Ingrédients :
Dattes*, amandes* 15%, betteraves* 11%, protéine de tournesol*, cubes de cassis* (cassis*, jus de pomme concentré*, pectine, farine de riz*), huile d’olive vierge extra*, pommes*, fleur d’hibiscus*, fibre d’acacia*, jus de betterave*, sel de Guérande 1,5%, paprika*, sarriette*, piment d’Espelette* 0,1%.
*Ingrédients issus de l’Agriculture biologique
Nos ingrédients sont vegan et naturellement sans gluten. Toutefois des traces de gluten liées à la production sont possibles. Sans sucres ajoutés. Contient des sucres naturellement présents.
Valeurs nutritionnelles :
| Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g |
Énergie | 358kcal/ 1498kJ | 90kcal/ 375 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 14g 1.8g | 3.5g 0.5g |
Glucides Dont sucres | 41g 34g | 10g 8.5g |
Fibres | 14g | 3.4g |
Protéines | 9.4g | 2.4g |
Sel | 1.5g | 0.37g |
|
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 4,75mg | 39,58 % |
Vitamine H | 0,06mg | 40,00 % |
Vitamine B1 | 0,23mg | 21,12 % |
Vitamine B2 | 0,11mg | 8,07 % |
Vitamine B6 | 48,36mg | 3454,35 % |
|
Sel et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 66,50mg | 8,31 % |
Phosphore | 105,76mg | 15,11 % |
Magnesium | 57,60mg | 15,36 % |
Potassium | 417,96mg | 20,90 % |
Sodium | 606,96mg | / |
Zinc | 2,13mg | 14,22 % |
Cuivre | 0,47mg | 18,75 % |
Valeurs nutritionnelles obtenues par calcul à partir des fiches techniques des matières premières et de la littérature (table CIQUAL et La composition des aliments, Souci Fachmann Kraut, 7e édition, Med Pharm scientific publishers).
* Apports journaliers recommandés