

- À consommer avant, pendant ou après une séance de sport
- Coffret avec 6 barres bio, 4 purées nutritionnelles bio et 2 gels naturels
- Ingrédients naturels et biologiques
Profitez d'un large choix grâce au coffret Baouw Winter by Blackpeuf, il se compose de mélanges de fruits secs, de barres énergétiques et de purées nutritionnelles bio. Élaborée avec un chef étoilé, cette gamme de produits vous garantit des saveurs et des bienfaits exceptionnels.
Les mélanges de fruits secs, les barres ainsi que les purées sont composés d'ingrédients sains et gourmands. Sans sucres ajoutés, ils vous procurent une énergie de longue durée pour vos activités physiques.
Les vitamines et les minéraux présents dans les fruits et les légumes aident à maintenir le bon fonctionnement de votre métabolisme. Totalement digestes, ils sont un encas idéal pour les petites faims et les entraînements exigeants.
Cet ensemble se consomme aussi bien avant, pendant et après l'effort afin d'améliorer vos performances.
Le nouveau bandeau collector vous accompagne sereinement lors de vos sorties sportives outdoor. Confortable et extensible, il s'ajuste parfaitement en protégeant votre tête du froid.
Points clés du coffret Baouw Winter By Blackpeuf + 1 bandeau offert
Points clés des mélanges de fruits secs bio Baouw
Points clés des barres nutritionnelles bio Baouw
Points clés des purées nutritionnelles bio Baouw
Points clés du bandeau collector Baouw
Ingrédients des mélanges de fruits secs bio :
Mangue : bananes* séchées, noix de cajou* 27,3%, dattes*, mangues* séchées 15%, huile d'olive* vierge extra, thé vert 1%, curry*.
Mûre : dattes*, noisettes*, mûres* sauvages séchées 10%, myrtilles* sauvages séchées, huiles d'olives* vierge extra, hibiscus* 1.3%, raiforts*.
Fraise : dattes*, noix de cajou* 18%, fraises* des bois sauvages séchées 16%, framboises* séchées, amandes* complètes 5% d'huile d'olive* vierge extra, cynorrhodon* 0,4 verveine*.
Ingrédients des barres nutritionnelles bio :
Cacao : dattes*, noisettes toastées* 11%, cacao maigre équitable* 6,5%, protéine de tournesol*, huile d'olive vierge extra*, caroube*, fibre d’acacia*, fèves de cacao* 3,5%, extrait de vanille* 0,8%.
Cerise : dattes*, cerises* 18% (cerise*, jus de pomme concentré*, huile de tournesol désodorisée*), amandes* 18%, farine de quinoa*, protéine de tournesol*, fleur d’hibiscus* 4%, fibre d’acacia*, huile d’olive vierge extra*, arôme naturel cerise*, extrait de reine des prés*, extrait d’acérola*.
Agrume : dattes*, noix de cajou* 14,7%, cubes d’orange* 13,7% (purée de pomme*, jus de pomme concentré*, jus d’orange concentré*, farine de riz*, pectine, arôme naturel d’orange), farine de châtaigne*, protéine de tournesol*, fibre d’acacia*, huile d’olive vierge extra*, extrait de reine des prés*, piment de Jamaïque* 0,2%.
Myrtille : Dattes*, myrtilles sauvages* 25%, noisettes* 14%, pâte de pommes*, farine de quinoa*, protéine de tournesol*, fibre d'acacia*, huile d'olive vierge extra*, bourgeons de sapin* 0,2%.
Cassis : dattes*, amandes* 22,1%, cubes de cassis* 18,5% (cassis*, jus de pomme concentré*, pectine, farine de riz*), protéine de tournesol*, fibre d’acacia*, huile d’olive vierge extra*, myrtilles* (myrtille*, jus de pomme concentré*, huile de tournesol*), jus de betterave*, gentiane* 0,07%.
Quinoa : dattes*, pistaches* 16,7%, farine de quinoa* 9,1%, pommes*, protéine de tournesol*, huile d’olive vierge extra*, fibre d’acacia*, citrons verts* 2,5%, sel de Guérande 1,5%, verveine*, fenouil*.
Patate douce : dattes*, patates douces* 14,5%, noix de cajou* 14%, pommes*, protéine de tournesol*, huile d'olive vierge extra*, fibre d'acacia*, eau, citrons verts*, sel de Guérande 1,5%, vinaigre de cidre*, extrait de vanille*, curry* 0,2%, poivre blanc*, extrait d’immortelle* (alcool*, eau, immortelle*).
Betterave : dattes*, amandes* 15%, betteraves* 11%, protéine de tournesol*, cubes de cassis* (cassis*, jus de pomme concentré*, pectine, farine de riz*), huile d’olive vierge extra*, pommes*, fleur d’hibiscus*, fibre d’acacia*, jus de betterave*, sel de Guérande 1,5%, paprika*, sarriette*, piment d’Espelette* 0,1%.
Carotte : dattes*, pommes*, carottes* 13,4%, noix de cajou*, graines de courge* 5,9%, huile d’olive vierge extra*, protéine de tournesol*, fibre d’acacia*, sel de Guérande 1,5%, citrons verts*, vinaigre de cidre*, menthe verte*, poivre blanc* 0,2%, gingembre*.
Ingrédients de la barre protéinée :
Abricot : Protéine de graines de courge* 27,4%, dattes*, abricot* 17%, amandes* 14%, pâte de pomme* (jus de pomme concentré* purée de pomme concentrée*), huile d'olive vierge extra*, citron vert*, arôme naturel d'abricot*, romarin 0,05%, menthe poivrée*.
Ingrédients des purées nutritionnelles bio :
Banane : purée de banane* 62,47%, purée de kiwi* 32%, huile d’olive vierge extra* 4%, jus de citron vert*, extrait de vanille* 0,03%.
Framboise : purée de fraise* 57,6%, purée de framboise* 22%, cerise griotte*, extrait de vanille*, huile d’olive vierge extra*2%, fécule de tapioca*, basilic* 1,1%, fleur d’hibiscus en poudre*, jus de citron concentré*.
Poire : purée de poire* 47,17%, purée de pomme* 47,17%, huile d’olive vierge extra*, fécule de tapioca*, vinaigre de cidre*, gingembre en poudre*, jus de menthe*0,02%, coriandre en poudre*, aneth*.
Patate douce : purée de patate douce* 73,27%, jus d’orange*, purée de carotte* 6,65%, farine de patate douce* 4,89%, huile d’olive vierge extra*, jus de fruit de la passion*, sel de Guérande 0,5%, estragon en poudre*, curcuma en poudre*, poivre timut en poudre* 0,05%, jus de citron concentré*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles des mélanges de fruits secs bio :
Apport pour 100 g | Apport pour un sachet de 30 g | |
Énergie | 399kcal/ 1673kJ | 120kcal/ 502kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 45g 4g | 4.5g 1.2g |
Glucides Dont sucres | 56g 30g | 17g 8.9g |
Fibres | 7g | 2.1g |
Protéines | 6.5g | 2g |
Sel | 0.05g | 0.02g |
Apport pour 100 g | Apport pour un sachet de 30 g | |
Énergie | 420kcal/ 1755kJ | 126kcal/ 526kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 20g 2.1g | 6.1g 0.6g |
Glucides Dont sucres | 49g 40g | 15g 12g |
Fibres | 9g | 2.7g |
Protéines | 6g | 1.8g |
Sel | 0.05g | 0.02g |
Apport pour 100 g | Apport pour un sachet de 30 g | |
Énergie | 402kcal/ 1687kJ | 121kcal/ 506kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 16g 3g | 4.7g 0.9g |
Glucides Dont sucres | 55g 42g | 17g 13g |
Fibres | 7g | 2.1g |
Protéines | 7g | 2.1g |
Sel | 0.05g | 0.01g |
Valeurs nutritionnelles des barres bio :
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 351cal/ 1465kJ | 88kcal/ 366 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 13g 2,8g | 3.3g 0,7g |
Glucides Dont sucres | 43g 41g | 11g 10g |
Fibres | 14g | 3,6g |
Protéines | 8g | 2g |
Sel | 0,01g | 0,003g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 2,23mg | 18,58 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,16mg | 14,58 % |
Vitamine B2 | 0,10mg | 7,22 % |
Vitamine B6 | 27,59mg | 1970,81 % |
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 82,54mg | 10,32 % |
Phosphore | 177,46mg | 16,76 % |
Magnesium | 87,34mg | 23,29 % |
Potassium | 596,63mg | 29,83 % |
Sodium | 23,94mg | / |
Zinc | 3,53mg | 35,32 % |
Cuivre | 0,50mg | 50,12 % |
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 367kcal/ 1536kJ | 92kcal/ 384kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 15g 2,1g | 3.6g 0,5g |
Glucides Dont sucres | 44g 38g | 11g 9,5g |
Fibres | 9,3g | 2,3g |
Protéines | 11g | 2,6g |
Sel | 0,01 | 0,002g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 5,18mg | 43,13 % |
Vitamine H | 0,07mg | 48,00 % |
Vitamine B1 | 0,21mg | 19,12 % |
Vitamine B2 | 0,12mg | 8,62 % |
Vitamine B6 | 40,47mg | 2023,64 % |
| ||
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 70,07mg | 8,76 % |
Phosphore | 200,11mg | 28,59 % |
Magnesium | 123,50mg | 32,93 % |
Potassium | 520,46mg | 26,02 % |
Sodium | 14,13mg | / |
Zinc | 2,83mg | 18,86 % |
Cuivre | 0,43mg | 17,38 % |
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 345kcal/ 1148kJ | 86kcal/ 362 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 11g 2,3g | 2.6g 0,6g |
Glucides Dont sucres | 49g 42g | 12g 11g |
Fibres | 10g | 2,6g |
Protéines | 8,4g | 2,1g |
Sel | 0,02g | 0,004g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 0,53mg | 4,38 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,41mg | 36,85 % |
Vitamine B2 | 0,19mg | 13,73 % |
Vitamine B6 | 0,29mg | 20,52 % |
| ||
Sel et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 48,95mg | 6,12 % |
Phosphore | 147,18mg | 21,03 % |
Magnesium | 99,26mg | 26,47 % |
Potassium | 571,55mg | 28,58 % |
Sodium | 19,53mg | / |
Zinc | 2,83mg | 18,87 % |
Cuivre | 0,65mg | 25,82 % |
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre de 25g | |
Énergie | 373cal/ 1566kJ | 93Kcal/ 392kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 13g 1,8g | 3,1g 0,5g |
Glucides Dont sucres | 54g 39,5g | 14g 11,8g |
Fibres | 7,9g | 2g |
Protéines | 7,3g | 1,8g |
Sel | 0,02g | 0,004g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 4,52mg | 37,67 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,18mg | 16,31 % |
Vitamine B2 | 0,06mg | 4,57 % |
Vitamine B6 | 30,25mg | 2160,65 % |
| ||
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 60,07mg | 7,51 % |
Phosphore | 93,78mg | 13,40 % |
Magnesium | 59,94mg | 15,98 % |
Potassium | 374,36mg | 18,72 % |
Sodium | 12,07mg | / |
Zinc | 1,76mg | 11,76 % |
Cuivre | 1,58mg | 63,10 % |
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 383kcal/ 1600kJ | 96kcal/ 400kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 16g 1,8g | 4g 0,5g |
Glucides Dont sucres | 42g 40g | 10g 9,9g |
Fibres | 12g | 2,9g |
Protéines | 11g | 2,8g |
Sel | 0,01g | 0,002g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 6,03mg | 50,22 % |
Vitamine H | 0,09mg | 58,95 % |
Vitamine B1 | 0,29mg | 26,00 % |
Vitamine B2 | 0,15mg | 10,63 % |
Vitamine B6 | 54,71mg | 3907,76 % |
| ||
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 90,12mg | 11,27 % |
Phosphore | 143,35mg | 20,48 % |
Magnesium | 75,18mg | 20,05 % |
Potassium | 472,61mg | 23,63 % |
Sodium | 16,25mg | / |
Zinc | 2,43mg | 16,21 % |
Cuivre | 0,48mg | 19,13 % |
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 364kcal/ 1527kJ | 91kcal/ 382 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 13g 2,3g | 3.3g 0,6g |
Glucides Dont sucres | 47g 39g | 12g 9,6g |
Fibres | 11g | 2,6g |
Protéines | 9g | 2,3g |
Sel | 1,5g | 0,38g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 1,67mg | 13,89 % |
Vitamine H | 0,22mg | 144,56 % |
Vitamine B1 | 0,22mg | 20,02 % |
Vitamine B2 | 0,08mg | 5,59 % |
Vitamine B6 | 27,85mg | 1989,28 % |
| ||
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 63,01mg | 7,88 % |
Phosphore | 143,30mg | 20,47 % |
Magnesium | 77,74mg | 20,73 % |
Potassium | 585,98mg | 29,30 % |
Sodium | 619,16mg | / |
Zinc | 2,68mg | 17,84 % |
Cuivre | 0,29mg | 11,71 % |
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 352cal/ 1477kJ | 88kcal/ 369 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 12g 2,2g | 3g 0,6g |
Glucides Dont sucres | 47g 34g | 12g 8,4g |
Fibres | 9,9g | 2,5g |
Protéines | 9,5g | 2,4g |
Sel | 1,5g | 0,38g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 1,00mg | 8,33 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,28mg | 25,64 % |
Vitamine B2 | 0,08mg | 5,99 % |
Vitamine B6 | 54,36mg | 3882,74 % |
| ||
Sel et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 27,06mg | 3,38 % |
Phosphore | 87,12mg | 12,45 % |
Magnesium | 58,89mg | 15,70 % |
Potassium | 362,86mg | 18,14 % |
Sodium | 613,11mg | / |
Zinc | 1,94mg | 12,92 % |
Cuivre | 0,57mg | 22,90 % |
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 358kcal/ 1498kJ | 90kcal/ 375 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 14g 1.8g | 3.5g 0.5g |
Glucides Dont sucres | 41g 34g | 10g 8.5g |
Fibres | 14g | 3.4g |
Protéines | 9.4g | 2.4g |
Sel | 1.5g | 0.37g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 4,75mg | 39,58 % |
Vitamine H | 0,06mg | 40,00 % |
Vitamine B1 | 0,23mg | 21,12 % |
Vitamine B2 | 0,11mg | 8,07 % |
Vitamine B6 | 48,36mg | 3454,35 % |
| ||
Sel et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 66,50mg | 8,31 % |
Phosphore | 105,76mg | 15,11 % |
Magnesium | 57,60mg | 15,36 % |
Potassium | 417,96mg | 20,90 % |
Sodium | 606,96mg | / |
Zinc | 2,13mg | 14,22 % |
Cuivre | 0,47mg | 18,75 % |
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 335kcal/ 1406kJ | 84kcal/ 352 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 10g 2,2g | 2.6g 0,5g |
Glucides Dont sucres | 48g 44g | 12g 11g |
Fibres | 12g | 2,9g |
Protéines | 7,2g | 1,8g |
Sel | 1,6g | 0,4g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 0,80mg | 6,67 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,17mg | 15,30 % |
Vitamine B2 | 0,07mg | 4,76 % |
Vitamine B6 | 19,40mg | 1385,52 % |
| ||
Sel et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 34,52mg | 4,31 % |
Phosphore | 61,67mg | 8,81 % |
Magnesium | 43,74mg | 11,67 % |
Potassium | 377,92mg | 18,90 % |
Sodium | 634,52mg | / |
Zinc | 2,07mg | 13,83 % |
Cuivre | 0,33mg | 13,15 % |
Valeurs nutritionnelles de la barre protéinée :
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre de 25g | |
Énergie | 389cal/ 1630kJ | 97Kcal/ 407kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 15g 4,3g | 3,8g 1,1g |
Glucides Dont sucres | 37g 34g | 9,2g 8,5g |
Fibres | 7g | 1,7g |
Protéines | 23g | 5,6g |
Sel | 0,026g | 0,006g |
Valeurs nutritionnelles des purées bio :
Apport pour 100 g | Apport pour 1 purée 90 g | |
Énergie | 110cal/ 463kJ | 98kcal/ 412 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 4.2g 0,7g | 3.8g 0.6g |
Glucides Dont sucres | 17g 14g | 15g 13g |
Fibres | 0,6g | 0,5g |
Protéines | 0,8g | 0,7g |
Sel | 0,00g | 0,00g |
Apport pour 100 g | Apport pour 1 purée 90 g | |
Énergie | 74kcal/ 312kJ | 66kcal/ 278kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 2,3g 0,3g | 2.1g 0.3g |
Glucides Dont sucres | 12g 7,4g | 11g 6.7g |
Fibres | 0,9g | 0,8g |
Protéines | 0,9g | 0,8g |
Sel | 0,01g | 0,01g |
Apport pour 100 g | Apport pour 1 purée 90 g | |
Énergie | 76cal/ 320kJ | 66kcal/ 278 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 2,4g 0,4g | 2.2g 0.3g |
Glucides Dont sucres | 13g 9,9g | 11g 9.0g |
Fibres | 0,6g | 0,5g |
Protéines | 0,3g | 0,3g |
Sel | 0,01g | 0,01g |
Apport pour 100 g | Apport pour 1 purée 90 g | |
Énergie | 128kcal/ 536kJ | 114kcal/ 480 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 4,8g 0,7g | 4.3g 0.6g |
Glucides Dont sucres | 19g 4,7g | 17g 4.2g |
Fibres | 1,2g | 1.0g |
Protéines | 1,5g | 1,4g |
Sel | 1,14g | 1.02g |
Conseils de dégustation des mélanges de fruits secs : ce mélange brut, sain et gourmand est à consommer en récupération après une séance de sport, une alternative naturelle et délicieuse dans ta nutrition sportive.
Conseils de dégustation des barres : une barre toutes les 45 minutes d'effort environ, en fonction de l'intensité. Se consomme également en encas sain.
Conseils de dégustation de la barre protéinée : cette barre protéinée est à consommer en récupération après une séance de sport pour le développement musculaire ou comme encas sain, idéale comme complément en protéine.
Conseils de dégustation des purées : les purées sont idéales pour des efforts de longue durée en complément des barres Baouw. Une purée toutes les 30 à 40 minutes en moyenne selon l'intensité.
Conseils de stockage : à l'abri de l'humidité entre 15° et 25°.
5 étoiles | 1 | |
4 étoiles | 0 | |
3 étoiles | 0 | |
2 étoiles | 0 | |
1 étoile | 0 |
anonymous a.
le 25/01/2023
Profil: